RANGSOR 041:
| Sorszám | Oktatási azonosító | Összpontszám |
|---|---|---|
| 1 | 73088004820 | 183 |
| 2 | 73113937665 | 182 |
| 3 | 73037723429 | 181 |
| 4 | 73124002678 | 180 |
| 5 | 73097028376 | 180 |
| 6 | 73076281701 | 175 |
| 7 | 73031607404 | 174 |
| 8 | 72961000478 | 173 |
| 9 | 73050048022 | 173 |
| 10 | 73180902509 | 173 |
| 11 | 73052327609 | 172 |
| 12 | 72995829755 | 171 |
| 13 | 73037797075 | 171 |
| 14 | 73076286673 | 170 |
| 15 | 72960396514 | 170 |
| 16 | 73029391923 | 168 |
| 17 | 73095545221 | 167 |
| 18 | 73059715719 | 165 |
| 19 | 73030722377 | 165 |
| 20 | 73043652153 | 165 |
| 21 | 73037701824 | 164 |
| 22 | 73049784445 | 164 |
| 23 | 73085001988 | 162 |
| 24 | 73104793145 | 161 |
| 25 | 73093380392 | 160 |
| 26 | 73045031113 | 159 |
| 27 | 73068553496 | 158 |
| 28 | 73037605971 | 158 |
| 29 | 73973115238 | 158 |
| 30 | 73011229743 | 156 |
| 31 | 73104623181 | 155 |
| 32 | 72968990538 | 155 |
| 33 | LUCY | 155 |
| 34 | 73038161181 | 154 |
| 35 | 73059727237 | 154 |
| 36 | 72935968434 | 154 |
| 37 | 73102497425 | 153 |
| 38 | 73126924412 | 153 |
| 39 | 73102839352 | 153 |
| 40 | 73030713260 | 152 |
| 41 | 73066386862 | 152 |
| 42 | 73115134524 | 152 |
| 43 | 73033632522 | 151 |
| 44 | 73064123497 | 151 |
| 45 | 73073187976 | 150 |
| 46 | 73001540986 | 149 |
| 47 | 73011536996 | 149 |
| 48 | 73002938474 | 149 |
| 49 | 72935127661 | 148 |
| 50 | 72902077799 | 148 |
| 51 | 73034394550 | 148 |
| 52 | 73083050034 | 147 |
| 53 | 73059710599 | 146 |
| 54 | 73052341671 | 146 |
| 55 | 73037982289 | 146 |
| 56 | 72994340106 | 146 |
| 57 | 73030881758 | 144 |
| 58 | 73043684335 | 144 |
| 59 | 73069041779 | 144 |
| 60 | 72994340699 | 143 |
| 61 | 73011914560 | 143 |
| 62 | 73057773740 | 141 |
| 63 | 73001334656 | 140 |
| 64 | 73039282038 | 139 |
| 65 | NYUSZI8 | 139 |
| 66 | 73024743308 | 138 |
| 67 | 73007472239 | 137 |
| 68 | VENCEL 31 | 136 |
| 69 | 73059960706 | 136 |
| 70 | 72965972652 | 136 |
| 71 | 73076531822 | 136 |
| 72 | 73069243540 | 135 |
| 73 | 73037121753 | 135 |
| 74 | 73124023079 | 134 |
| 75 | 73029340675 | 132 |
| 76 | 73076463642 | 132 |
| 77 | 73059729788 | 132 |
| 78 | 777 | 131 |
| 79 | 72944766213 | 131 |
| 80 | 72994672287 | 130 |
| 81 | 73044935663 | 129 |
| 82 | 73079216672 | 129 |
| 83 | 73053238989 | 129 |
| 84 | 73001494945 | 129 |
| 85 | 73047883865 | 128 |
| 86 | KIRA0324 | 128 |
| 87 | 72938176187 | 127 |
| 88 | 1105068M | 125 |
| 89 | 73112606443 | 125 |
| 90 | 73039424447 | 125 |
| 91 | 73076544310 | 125 |
| 92 | 73029441838 | 124 |
| 93 | 73060511524 | 122 |
| 94 | 73029075487 | 121 |
| 95 | 72958716741 | 121 |
| 96 | 73117657552 | 121 |
| 97 | 73033690348 | 119 |
| 98 | 73090243934 | 118 |
| 99 | GIGI0719 | 118 |
| 100 | 73116140197 | 117 |
| 101 | 73117990615 | 116 |
| 102 | 72957401381 | 116 |
| 103 | 72959216097 | 114 |
| 104 | 73018454524 | 111 |
| 105 | 73043682493 | 109 |
| 106 | 73076460284 | 109 |
| 107 | 72993397015 | 108 |
| 108 | 73066252591 | 106 |
| 109 | 73033193754 | 106 |
| 110 | 73040968871 | 104 |
| 111 | 73076513486 | 104 |
| 112 | 73007663310 | 102 |
| 113 | 73040224627 | 101 |
| 114 | 73208444299 | 100 |
| 115 | 73030837384 | 99 |
| 116 | 72958711843 | 98 |
| 117 | 72984220445 | 98 |
| 118 | 73076540643 | 94 |
| 119 | 73044301546 | 93 |
| 120 | 73116953813 | 92 |
| 121 | 73020211185 | 87 |
| 122 | 73112178202 | 82 |
| 123 | 73026875997 | 80 |
| 124 | 73046323248 | 78 |
| 125 | 73123089862 | 77 |
| 126 | 72959129483 | 77 |
| 127 | 72994345443 | 77 |
| 128 | 73127922913 | 75 |
| 129 | 72964978956 | 75 |
| 130 | 73100819501 | 71 |
| 131 | 72913391068 | 67 |
| 132 | 72986685342 | 65 |
| 133 | 73029373139 | 64 |
| 134 | 73150076191 | 63 |
| 135 | 73043973964 | 60 |
| 136 | 73030976717 | 54 |
| 137 | 73067406585 | 48 |
| 138 | 73040385539 | 42 |
| 139 | 73030825884 | 41 |
| 140 | 73033794558 | 41 |




